Embrioni bufalini
Avantea produce costantemente embrioni bufalini, che vengono poi congelati e venduti in tutto il mondo, attraverso l'impiego della fecondazione in vitro. Nella specie bufalina questa è la migliore tecnica per incrementare lo sfruttamento delle femmine migliori e per favorire il progresso genetico, dal momento che la superovulazione non dà risultati.
Gli embrioni prodotti in vitro possono essere di alta genealogia, potendo selezionare accuratamente madre e padre di alto livello genetico e applicando l'Ovum Pick Up, oppure essere prodotti con l'utilizzo di ovaie raccolte da animali al macello.
Gli embrioni prodotti sono di razza Bufala Mediterranea e possono essere prodotti su richiesta, con madre selezionata (con garanzia di una media produzione di latte) e un toro indicizzato (in Indice Genetico Nazionale e Indice Morfologico - ANASB)
Embrioni prodotti con ovum pick up
Embrioni di alta genealogia
(Dati dei Certificati di Lattazione Specie Bufalina)
Nr. embr. | Codice embrione | Padre | ID Madre | Produzione latte (kg in 270gg) | Grasso (kg) | Proteine (kg) | Produzione max rilevata | Allevamento da contattare per l'acquisto dell'embrione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1-164MA | Lucky | IT059990095574 | 2979 kg | 229 | 147 | 13 | |
1 | 1-164NA | Lucky | IT059990060191 | 2839 kg | 239 | 143 | 13,3 | |
2 | 1-164QA | Lucky | IT059000110771 | 2934 kg | 245 | 149 | 14 | |
3 | 1-164RA | Lucky | IT059000237238 | 3078 kg | 272 | 138 | 17,9 | |
2 | 1-202D1 | Caesar | IT059000118095 | 3460 kg | 314 | 170 | 16,7 | |
3 | 1-202EA | Caesar | IT059990045423 | 2835 kg | 255 | 143 | 15,8 | |
1 | 1-202FA | Caesar | IT059990060191 | 2839 kg | 239 | 143 | 13,3 | |
5 | 1-202GA | Caesar | IT059990045378 | 2974 kg | 242 | 136 | 17,8 | |
1 | 1-202H1 | Caesar | IT059000229170 | 3213 kg | 214 | 152 | 15,5 | |
2 | 1-202IA | Caesar | IT059000237238 | 3078 kg | 272 | 138 | 17,9 | |
1 | 1-202L1 | Caesar | IT059000110771 | 2934 kg | 245 | 149 | 14 | |
1 | 1-202M1 | Caesar | IT059990095574 | 2979 kg | 229 | 147 | 13 | |
1 | 1-271HA | Caesar | IT051CR035C115 | 3726 kg | 324 | 176 | 18,4 | |
1 | 1-271LA | Caesar | IT019990107622 | 2795 kg | 246 | 114 | 16,3 | |
1 | 1-271NA | Caesar | IT019500252406 | 3831 kg | 282 | 178 | 25 | |
1 | 1-271OA | Caesar | IT019500252447 | 3704 kg | 304 | 162 | 17,3 | |
5 | 1-276IA | Miniera | IT019990106963 | 3600 kg | 337 | 192 | 20 | |
4 | 1-276CA | Miniera | IT019990107125 | 3297 kg | 305 | 176 | 18,8 | |
3 | 1-276BA | Goku | IT019990332505 | 3910 kg | 294 | 174 | 19 | |
1 | 1-276HA | Miniera | IT019990342449 | 4941 kg | 396 | 211 | 21,4 | |
2 | 1-276LA | Zerbio | IT019990445372 | 3147 kg | 278 | 149 | 17,4 | |
3 | 1-276EA | Zerbio | IT019990445579 | 2808 kg | 280 | 150 | 17 | |
3 | 1-283DA | Caesar | IT019990107622 | 2795 kg | 246 | 114 | 16,3 | |
1 | 1-283EA | Caesar | IT019990107644 | 3509 kg | 308 | 165 | 15,5 | |
2 | 1-283FA | Caesar | IT019990444965 |
|
|
|
| |
7 | 1-283IA | Caesar | IT051CR035C115 | 3726 kg | 324 | 176 | 18,4 | |
2 | 1-283MA | Caesar | IT019500058108 | 3878 kg | 320 | 185 | 19,4 | |
1 | 1-283NA | Caesar | IT019500252447 | 3704 kg | 304 | 162 | 17,3 | |
2 | 1-283OA | Caesar | IT019500252406 | 3831 kg | 282 | 178 | 25 | |
1 | 1-290DA | Goku | IT019500148562 | 4090 kg | 308 | 174 | 21,4 | |
7 | 1-290GA | Miniera | IT019990342449 | 4941 kg | 396 | 211 | 21,4 | |
2 | 1-290HA | Miniera | IT019990107125 | 3297 kg | 305 | 176 | 18,8 | |
1 | 1-290NA | Goku | IT019990332505 | 3910 kg | 294 | 174 | 19 | |
1 | 1-290OA | Miniera | IT019500215774 | 5542 kg | 358 | 229 | 23,4 | |
2 | 1-290CA | Zerbio | IT019990445579 | 2808 kg | 280 | 150 | 17 | |
8 | 1-306BA | Caesar | IT051CR035C115 | 3726 kg | 324 | 176 | 18,4 | |
1 | 1-306DA | Caesar | IT019500412351 | 3334 kg | 268 | 146 | 17,9 | |
2 | 1-306FA | Caesar | IT019990107622 | 2795 kg | 246 | 114 | 16,3 | |
1 | 1-306HA | Caesar | IT019500058108 | 3878 kg | 320 | 185 | 19,4 | |
1 | 1-306LA | Caesar | IT019500252447 | 3704 kg | 304 | 162 | 17,3 | |
1 | 1-306MA | Caesar | IT019990444965 |
|
|
|
| |
1 | 1-311BA | Goku | 70CR00001595 | 4423 kg | 321 | 200 | 22,8 | |
1 | 1-311DA | Zerbio | IT019990332522 | 3684 kg | 288 | 164 | 17,4 | |
1 | 1-311EA | Zerbio | IT019990445372 | 3147 kg | 278 | 149 | 17,4 | |
1 | 1-311FA | Zerbio | IT019990445579 | 2808 kg | 280 | 150 | 17 | |
3 | 1-311GA | Miniera | IT019990342449 | 4941 kg | 396 | 211 | 21,4 | |
1 | 1-311HA | Miniera | IT019990107125 | 3297 kg | 305 | 176 | 18,8 | |
2 | 1-311LA | Goku | IT019500148562 | 4090 kg | 308 | 174 | 21,4 | |
2 | 1-311MA | Goku | IT019990332505 | 3910 kg | 294 | 174 | 19 | |
3 | 1-311NA | Miniera | IT019500215774 | 5542 kg | 358 | 229 | 23,4 | |
1 | 1-332CA | Caesar | IT019990107622 | 2795 kg | 246 | 114 | 16,3 | |
2 | 1-332EA | Caesar | IT019500058108 | 3878 kg | 320 | 185 | 19,4 | |
1 | 1-332LA | Caesar | IT019990444965 |
|
|
|
| |
3 | 1-332MA | Caesar | IT051CR035C115 | 3726 kg | 324 | 176 | 18,4 | |
1 | 1-334EA | Zerbio | IT019990332522 | 3684 kg | 288 | 164 | 17,4 | |
5 | 1-334FA | Miniera | IT019990342449 | 4941 kg | 396 | 211 | 21,4 | |
1 | 1-334GA | Miniera | IT019990107125 | 3297 kg | 305 | 176 | 18,8 | |
1 | 1-334NA | Goku | IT019990107160 | 5356 kg | 416 | 244 | 25,8 | |
1 | 1-334QA | Zerbio | IT019990445579 | 2808 kg | 280 | 150 | 17 |
Per richiedere la produzione di altri embrioni, cliccare qui.
Embrioni bufalini di gruppo
Gli embrioni di gruppo sono un prodotto più economico rispetto agli embrioni di alta genetica. Non è nota la madre dell'embrione, in quanto sono ovaie recuperate dal macello. Il padre è noto ed è sempre un toro testato e per gli embrioni di nuova produzione può essere utilizzato un toro a scelta.
Per maggiori informazioni sulle modalità di produzione è possibile visionare la pagina dedicata agli embrioni di gruppo.